|
|
Erste Hamburger Dartliga von 1978 |
|
|
HDL Nachrichten |
+++ HDL -
Archiv +++
|
HDL Ergebnisse 29. Saison 2006 / 2007 |
||||||||||
|
Endstände der Ligen: |
A1 | B1 | C1 | C2 | ||||||
| High Score (PDF) | ||||||||||
| Best Finish (PDF) | ||||||||||
| Least Darts (PDF) | ||||||||||
| Bull Finish (PDF) | ||||||||||
| Einzelpokal | ||||||||||
| Mannschaftspokal | ||||||||||
|
HDL Ergebnisse 28. Saison 2005 / 2006 |
||||||||||
|
Endstände der Ligen: |
A1 | B1 | C1 | C2 | ||||||
| High Score (PDF) | ||||||||||
| Best Finish (PDF) | ||||||||||
| Least Darts (PDF) | ||||||||||
| Bull Finish (PDF) | ||||||||||
| Einzelpokal | ||||||||||
| Mannschaftspokal | ||||||||||
|
HDL Ergebnisse 27. Saison 2004 / 2005 |
||||||||||
|
Endstände der Ligen: |
A1 | B1 | C1 | C2 | ||||||
| High Score (PDF) | ||||||||||
| Best Finish (PDF) | ||||||||||
| Least Darts (PDF) | ||||||||||
| Bull Finish (PDF) | ||||||||||
| Einzelpokal | ||||||||||
| Mannschaftspokal | ||||||||||
|
HDL Ergebnisse 26. Saison 2003 / 2004 |
||||||||||
|
Endstände der Ligen: |
A1 | B1 | C1 | C2 | ||||||
| High Score (PDF) | ||||||||||
| Best Finish (PDF) | ||||||||||
| Least Darts (PDF) | ||||||||||
| Bull Finish (PDF) | ||||||||||
| Einzelpokal | ||||||||||
| Mannschaftspokal | ||||||||||
|
HDL Ergebnisse 25. Saison 2002 / 2003 |
||||||||||
|
Endstände der Ligen: |
A1 | B1 | C1 | C2 | ||||||
| High Score (PDF) | ||||||||||
| Best Finish (PDF) | ||||||||||
| Least Darts (PDF) | ||||||||||
| Einzelpokal | ||||||||||
| Mannschaftspokal | ||||||||||
| Teamliste (PDF) | ||||||||||
|
HDL Ergebnisse 24. Saison 2001 / 2002 |
||||||||||
|
Endstände der Ligen: |
A1 | B1 | B2 | C1 | C2 | |||||
| High Score | ||||||||||
| High Finish | ||||||||||
| Least Darts | ||||||||||
| Einzelpokal | ||||||||||
| Mannschaftspokal | ||||||||||
| Teamliste | ||||||||||
|
HDL Ergebnisse 23. Saison 2000 / 2001 |
||||||||||
|
Endstände der Ligen: |
A1 | B1 | B2 | C1 | C2 | |||||
| High Score | ||||||||||
| High Finish | ||||||||||
| Least Darts | ||||||||||
| Einzel- & Mannschaftspokal | ||||||||||